Description
zwischen Aller und Weser
NEU:
– mit erweitertem Kartenausschnitt
– wetterfestes und reißfestes Papier
– zusätzliche kostenfreie Online-Angebote:
gpx-Tracks der Tourenvorschläge zum Download
mit UTM-Koordinatengitter zur Entfernungsmessung und zur Standortbestimmung mit GPS-Geräten
Erscheinungsjahr: | 2021 |
---|---|
Genre: | Reise |
Produktart: | Karten & Stadtpläne |
Region: | Deutschland |
Rubrik: | Reisen |
Medium: | (Land-)Karte |
Titel: | ADFC-Regionalkarte Hannover und Umgebung, 1:75.000, mit Tagestourenvorschlägen, reiß- und wetterfest, E-Bike-geeignet, GPS-Tracks Download |
Reihe: | ADFC-Regionalkarte 1:75000 |
ISBN-13: | 9783969900253 |
ISBN-10: | 3969900255 |
Sprache: | Deutsch |
Redaktion: | Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. (ADFC) BVA BikeMedia GmbH |
Herausgeber: | Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e V (ADFC)/BVA BikeMedia GmbH |
Auflage: | 5. Auflage |
Hersteller: | BVA BikeMedia GmbH BVA Bielefelder Verlag |
Verantwortliche Person für die EU: | BVA BikeMedia GmbH, Niederwall 53, D-33602 Bielefeld, [email protected] |
Maße: | 233 x 121 x 10 mm |
Von/Mit: | Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. (u. a.) |
Erscheinungsdatum: | 28.04.2021 |
Gewicht: | 0,082 kg |
Reviews
There are no reviews yet.