Description
mit kompletter Niederlausitzer Bergbautour und Fürst-Pückler-Radfernweg
mit UTM-Koordinatengitter zur Entfernungsmessung und Standortbestimmung mit GPS-Geräten
Erscheinungsjahr: | 2021 |
---|---|
Genre: | Reise |
Produktart: | Karten & Stadtpläne |
Region: | Deutschland |
Rubrik: | Reisen |
Medium: | (Land-)Karte |
Titel: | ADFC-Regionalkarte Niederlausitz Lausitzer Seen, 1:75.000, mit Tagestourenvorschlägen, reiß- und wetterfest, E-Bike-geeignet, mit Knotenpunkten, GPS-Tracks Download |
Reihe: | ADFC-Regionalkarte 1:75000 |
ISBN-13: | 9783969900246 |
ISBN-10: | 3969900247 |
Sprache: | Deutsch |
Redaktion: | Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. (ADFC) BVA BikeMedia GmbH |
Herausgeber: | Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e V (ADFC)/BVA BikeMedia GmbH |
Auflage: | 3. Auflage |
Hersteller: | BVA BikeMedia GmbH BVA Bielefelder Verlag |
Verantwortliche Person für die EU: | BVA BikeMedia GmbH, Niederwall 53, D-33602 Bielefeld, [email protected] |
Maße: | 233 x 118 x 10 mm |
Von/Mit: | Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. (u. a.) |
Erscheinungsdatum: | 28.04.2021 |
Gewicht: | 0,081 kg |
Reviews
There are no reviews yet.