Description
Wanderkarte Bielefeld, Gütersloh, Lippstadt 1:35.000 auf Grundlage der amtlichen topographischen Geobasisdaten des Landes NRW und dem Freizeitkataster NRW. Topographische Karte mit Wanderwegen und Freizeitinformationen.
Erscheinungsjahr: | 2021 |
---|---|
Genre: | Reise |
Produktart: | Karten & Stadtpläne |
Region: | Deutschland |
Rubrik: | Reisen |
Medium: | (Land-)Karte |
Reihe: | Geo Map |
ISBN-13: | 9783936184242 |
ISBN-10: | 3936184240 |
Sprache: | Deutsch |
Herstellernummer: | 4397832 |
Autor: | Geobasisdaten: Land NRW |
Herausgeber: | Geobasisdaten: Land NRW |
Auflage: | 2. Auflage |
Hersteller: | Geomap GeoCenter Touristik Medienservice GmbH Landesvermessungsamt NRW |
Verantwortliche Person für die EU: | GeoCenter T&M Touristik Medienservice GmbH, Kurze Str. 40, D-70794 Filderstadt, [email protected] |
Maße: | 367 x 244 x 7 mm |
Von/Mit: | Geobasisdaten: Land NRW |
Erscheinungsdatum: | 22.03.2021 |
Gewicht: | 0,062 kg |
Reviews
There are no reviews yet.