Description
Das Zahlenbuch – Zahlenkarten bis 20 bietet:
- 102 Zahlenkarten mit strukturierten Zahldarstellungen
- 8 Handlungskarten zum Erkunden von Beziehungen
- Hinweise für den Einsatz
- Aufbau tragfähiger Zahlvorstellungen
Dieses Produkt ist auch enthalten in der
Igelbox 1 (ISBN: 978-3-12-201063-8).
Sicherheitshinweis ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen ablösbarer Kleinteile und damit verbundener Erstickungsgefahr. Bitte Adresse zu Nachweiszwecken aufbewahren.
Bundesland: | Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
---|---|
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Genre: | Schule und Lernen |
Klasse: | 1. Klasse |
Produktart: | Schulbücher |
Rubrik: | Schule & Lernen |
Schulfach: | Algebra, Geometrie, Mathematik |
Schulform: | Allgemeinbildene Schule, Grundschule, Orientierungsstufe, Sekundarschule |
Medium: | Loseblatt |
Reihe: | Das Zahlenbuch |
Inhalt: | Ordner |
ISBN-13: | 9783122010423 |
ISBN-10: | 3122010429 |
Sprache: | Deutsch |
Herstellernummer: | 201042 |
Einband: | Blätter |
Hersteller: | Klett Ernst /Schulbuch Klett, Ernst, Verlag GmbH |
Verantwortliche Person für die EU: | Ernst Klett Vertriebsgesellschaft, Rotebühlstr. 77, D-70178 Stuttgart, [email protected] |
Maße: | 129 x 83 x 42 mm |
Erscheinungsdatum: | 05.04.2022 |
Gewicht: | 0,282 kg |
Reviews
There are no reviews yet.