Description
Die Karte beschreibt das Sternberger Seenland als Bestandteil der Mecklenburgischen Seenplatte. Einen Schwerpunkt bildet der Naturpark gleichen Namens. Für Radfahrer, Wanderer und Wasserwanderer ist dies ein sehr attraktives Gebiet. Mit seinen veilen kleinen Seen, den Flüssen Warnow und Mildenitz bietet es viel landschaftliche Abwechslung. Kleine verträumte Städte und Dörfer, Kunstwerkstätten laden zum Verweilen ein. Kein Massentourismus, viel Ruhe! Mit vielen Detailangaben ist unsere Karte ein guter Reisebegleiter. Die Rückseite enthält zusätzliche Informationen.
Karte für Besucher der Mecklenburgischen Seenplatte, Radfahrer, Wanderer.
Karte für Besucher der Mecklenburgischen Seenplatte, Radfahrer, Wanderer.
Empfohlen (bis): | 99 |
---|---|
Empfohlen (von): | 15 |
Erscheinungsjahr: | 2021 |
Genre: | Reise |
Produktart: | Karten & Stadtpläne |
Region: | Deutschland |
Rubrik: | Reisen |
Medium: | (Land-)Karte |
ISBN-13: | 9783940175137 |
ISBN-10: | 3940175137 |
Sprache: | Deutsch |
Herstellernummer: | 3630363 |
Redaktion: | Klemmer, Klaus |
Auflage: | 5. Auflage |
Hersteller: | Klemmer Verlag Klemmer, Klaus |
Verantwortliche Person für die EU: | Klemmer Verlag, Birkenstr. 1, D-17192 Waren, [email protected] |
Abbildungen: | zahlreiche farbige Fotos zum Text auf der Rückseite |
Maße: | 222 x 126 x 15 mm |
Von/Mit: | Klaus Klemmer |
Erscheinungsdatum: | 29.07.2021 |
Gewicht: | 0,077 kg |
Reviews
There are no reviews yet.