Description
Die Wanderkarte Sarntaler Alpen, Bozen im Maßstab 1:50 000, von Edition PhoneMaps, zeigt die Sarntaler Alpen zwischen Bozen, Meran, Brixen und dem Brennerpass. Die Wanderkarte enthält markierte Wander- und Radwege sowie touristische und Radinformationen. Die Karte ist mit der App des gleichen Namens verbunden. Damit kann der Benutzer detaillierte Wander- und Radkarten aus ganze Europa kostenlos herunterladen. Sicherheitshinweis Dieser Hinweis kann lt. Artikel 9 Absatz 7 Satz 2 der GPSR entfallen, da das Produkt auch ohne Anweisungen und Sicherheitsinformationen sicher und wie vom Hersteller vorgesehen verwendet werden kann.
Erscheinungsjahr: | 2019 |
---|---|
Genre: | Importe |
Produktart: | Karten & Stadtpläne |
Region: | Europa |
Rubrik: | Reisen |
Medium: | (Land-)Karte |
ISBN-13: | 9788074454288 |
ISBN-10: | 8074454282 |
Sprache: | Deutsch Italienisch |
Redaktion: | Freytag – Berndt, Spol. S R. O. |
Herausgeber: | FREYTAG – BERNDT spol s r o |
Auflage: | Auflage 2019 |
Hersteller: | Freytag + Berndt FREYTAG-BERNDT und ARTARIA KG |
Verantwortliche Person für die EU: | Freytag und Berndt, Industriestr. 10, A-2120 Wolkersdorf, [email protected] |
Maße: | 165 x 106 x 10 mm |
Von/Mit: | Spol. S R. O. Freytag – Berndt |
Erscheinungsdatum: | 30.08.2019 |
Gewicht: | 0,064 kg |
Reviews
There are no reviews yet.