Description
Topographische Karte 1:25.000, mehrfarbig, Wegmarkierungen, Skirouten, Felszeichnung, Kennzeichnung der Klettersteige, UTM-Gitter. Gebiet: Maria Alm, Saalfelden, Hinterthal, Ingolstädter Haus, Riemannhaus, Kärlinger Haus, Königssee.
Karte in Kunststoffhülle (Polypropylen) eingesteckt.
Karte in Kunststoffhülle (Polypropylen) eingesteckt.
Erscheinungsjahr: | 2023 |
---|---|
Genre: | Reise |
Produktart: | Karten & Stadtpläne |
Region: | Europa |
Rubrik: | Reisen |
Medium: | (Land-)Karte |
Reihe: | DAV Alpenvereinskarten |
ISBN-13: | 9783948256418 |
ISBN-10: | 3948256411 |
Sprache: | Deutsch |
Redaktion: | Alpenverein, Deutscher |
Herausgeber: | Deutscher Alpenverein e V |
Auflage: | 8. Auflage |
Hersteller: | Deutscher Alpenverein Deutscher Alpenverein e.V. (DAV) |
Verantwortliche Person für die EU: | Deutscher Alpenverein e.V., Katja Müller, Anni-Albers-Str. 7, D-80807 München, [email protected] |
Maße: | 217 x 146 x 34 mm |
Von/Mit: | Deutscher Alpenverein |
Erscheinungsdatum: | 14.09.2023 |
Gewicht: | 0,078 kg |
Reviews
There are no reviews yet.