Description
Wer es genau wissen will, greift zur ATK25. Diese Kartenserie im Maßstab 1:25000 bildet mit ihrer detaillierten Darstellung das komplette Verkehrsnetz mit allen Straßen und Wegen ab.
237 Einzelblätter stellen Bayern flächendeckend dar. Ein Kartenblatt umfasst ca. 21 km x 22 km.
237 Einzelblätter stellen Bayern flächendeckend dar. Ein Kartenblatt umfasst ca. 21 km x 22 km.
Was bietet die ATK25?
. individuelle Freizeitgestaltung mit allen ausgeschilderten Wander- und Radwanderwegen
. sichere Orientierung auch abseits der markierten Routen
. umfangreiches Spektrum an Freizeiteinrichtungen und Sehenswürdigkeiten
. anschauliche Wiedergabe der Geländeformen
Kartenblatt ATK25-P09 Weilheim […]:
REGION: Oberbayern, Pfaffenwinkel, Fünfseenland, Bayerisches Oberland
ORTE: Weilheim […], Peißenberg, Wessobrunn, Rott, Dießen am Ammersee, Polling, Raisting, Peiting, Hohenpeißenberg, Thaining, Paterzell
Erscheinungsjahr: | 2021 |
---|---|
Genre: | Reise |
Produktart: | Karten & Stadtpläne |
Region: | Deutschland |
Rubrik: | Reisen |
Medium: | (Land-)Karte |
Reihe: | Amtliche Topographische Karten Bayern 1:25 000 ATK 25 |
ISBN-13: | 9783899338713 |
ISBN-10: | 3899338715 |
Sprache: | Deutsch |
Redaktion: | Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Bayern |
Herausgeber: | Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung Bayern |
Auflage: | Neuauflage |
Hersteller: | LDBV Bayern Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Bayern |
Verantwortliche Person für die EU: | Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Alexandrastr. 4, D-80538 München, [email protected] |
Maße: | 224 x 122 x 7 mm |
Von/Mit: | Breitband und Vermessung, Bayern Landesamt für Digitalisierung |
Erscheinungsdatum: | 23.04.2021 |
Gewicht: | 0,074 kg |
Reviews
There are no reviews yet.