Description
Radwanderkarte Nördliches Ried / Kreis Groß-Gerau und Rheinterrasse im Detailmaßstab 1:30.000. Radfahren von Kelsterbach bis Gernsheim und von Mainz bis Darmstadt. Mit allen in der Natur beschilderten Radwegen und weiteren empfohlenen Wegen. Mit allen Hauptwanderwegenn für Wanderer. UTM-Koordinaten für GPS-Nutzer*innen. Reißfest und wetterfest durch Druck auf synthetischem Papier.
ADFC-Tourenbeschreibungen in beiliegendem Begleitblatt. Karte und Begleitmaterial in Klarsichtschutzhülle.
Format Karte gefaltet 24,5 cm x 11,3 cm
ADFC-Tourenbeschreibungen in beiliegendem Begleitblatt. Karte und Begleitmaterial in Klarsichtschutzhülle.
Format Karte gefaltet 24,5 cm x 11,3 cm
Erscheinungsjahr: | 2021 |
---|---|
Genre: | Reise |
Produktart: | Karten & Stadtpläne |
Region: | Deutschland |
Rubrik: | Reisen |
Medium: | (Land-)Karte |
Titelzusatz: | Maßstab 1:30.000 – reißfest und wetterfest – Von Kelsterbach bis Gernsheim und von Mainz bis Darmstadt – Mit ADFC-Tourenvorschlägen – Mit allen beschilderten Radwegen und mehr – UTM-Koordinaten für GPS-Nutzer*innen – + Beilage ADFC-Tourenbeschreibung |
Reihe: | MeKi-Radwanderkarten mit ADFC-Tourenvorschlägen |
Inhalt: | 2 S. |
ISBN-13: | 9783947593217 |
ISBN-10: | 394759321X |
Sprache: | Deutsch |
Autor: | Messer, Michael |
Redaktion: | MeKi Landkarten GmbH |
Herausgeber: | MeKi Landkarten GmbH |
Auflage: | 6. überarb. Auflage |
Hersteller: | MeKi Landkarten GmbH |
Verantwortliche Person für die EU: | MeKi Landkarten GmbH, Pfützenstr. 66, D-64347 Griesheim, [email protected] |
Maße: | 245 x 118 x 10 mm |
Von/Mit: | Michael Messer |
Erscheinungsdatum: | 30.03.2021 |
Gewicht: | 0,084 kg |
Reviews
There are no reviews yet.